INCONEL | |||
Matière première | Système de numérotation unifié (UNS) | DIN EN | Nom commercial courant |
Alliage Inconel 600 | N06600 | 2.4816 | Inconel® 600 |
Spécifications de l'Inconel 600 : UNS N06600, AMS 5540, AMS 5665, ASME SB-166, ASME SB-167, ASME SB-168, ASTM B166, ASTM B167, ASTM B168, DIN EN 2.4816 | |||
Alliage Inconel 601 | N06601 | 2.4851 | Inconel® 601 |
Spécifications de l'Inconel 601 : UNS N06601, AMS 5715, AMS 5870, ASME SB-167, ASME SB-168, ASTM B167, ASTM B168, DIN EN 2.4851 | |||
Alliage Inconel 625 | N06625 | 2.4856 | Inconel® 625 |
Spécifications de l'Inconel 625 : UNS N06625, AMS 5666, AMS 5837, ASME SB-443 Gr 1, ASME SB-446 Gr 1, ASTM B443 Gr 1, ASTM B446 Gr 1, ISO 15156-3, NACE MR0175-3, DIN EN 2.4856 | |||
Alliage Inconel 718 | N07718 | 2.4668 | Inconel® 718 |
Spécifications de l'Inconel 718 : UNS N07718, AMS 5596, AMS 5662, AMS 5663, AMS 5832, ASME Case 2222-1, ASME SFA 5.14, ASTM B637, ASTM B670, GE B50TF14, GE B50TF15, DIN EN 2.4668 |
Formes de INCONEL 600 Fixation disponible chez J M-INDUSTRY
Nom du produit | Numéro standard | Taille | |
BOULON | BOULON À TÊTE HEXAGONALE | ANSI/ASME B18.2.1, DIN933, DIN931 | 1/4'-4', M5-M100 |
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE | ANSI/ASME B18.3, DIN912, DIN7991, DIN913/916 | 1/4'-4', M5-M100 | |
BOULON À EMBASE | ANSI/ASME B18.2.3.4M-2001, DIN 6921 | 1/2'-4', M10-M100 | |
BOULON À ŒIL | ANSI/ASME, norme DIN | 1/2'-4', M10-M100 | |
AUTRE BOULON | BOULON EN U, BOULON EN T, BOULON EN J, BOULON À TÊTE CARRÉE, BOULON D'ÉPAULEMENT, ET BOULON NON STANDARD SELON LES BESOINS DU CLIENT. | ||
GOUJON | TIGE FILETÉE/BARRE | ANSI/ASME, DIN975/DIN976 | 3/8'-4', M5-M100 |
GOUJONS À DOUBLE EXTÉMITÉ | ANSI/ASME, NORME DIN | 3/8'-4', M5-M100 | |
ÉCROU | ÉCROU HEXAGONAL | ANSI/ASME B18.2.2, DIN934 | 1/4'-4', M5-M100 |
ÉCROU HEXAGONAL LOURD | ANSI/ASME B18.2.2, norme DIN | 1/2'-4', M12-M100 | |
ÉCROU FREIN NYLON | ANSI/ASME B18.16.6-2008, DIN 985,DIN982 | 1/2'-4', M12-M100 | |
ÉCROU À COLLERETTE | ANSI/ASME, DIN6923 | 1/2'-4', M12-M100 | |
ÉCROU D'ACCouplement/ÉCROU LONG | ANSI/ASME, NORME DIN | 1/2'-4', M12-M100 | |
ÉCROU CARRÉ | ANSI/ASME, DIN 557 | 1/2'-4', M12-M100 | |
ÉCROU HEXAGONAL À DOME | ANSI/ASME, DIN1587 | 1/2'-4', M12-M100 | |
ÉCROU À AILES | ANSI/ASME, DIN315 | 1/2'-4', M12-M100 | |
ROndelle | ROndelle PLATE | ANSI/ASME B18.22.1, DIN125 | 3/8'-4', M6-M100 |
ROndelle ÉLASTIQUE | ANSI/ASME B18.21.1, DIN127 | 3/8'-4', M6-M100 |
Propriétés physiques | ||
Propriétés | Métrique | Impérial |
Densité | 8.3 g/cm³ | 0.3 lb/in³ |
Point de fusion | 1271-343ºC | 2320-2449ºF |
Composition chimique | |
Éléments | Contenu (%) |
Nickel, Ni | 55 - 59 |
Chrome, Cr | 19 - 22.5 |
Fer, Fe | 9 |
Molybdène, Mo | 7 - 9,50 |
Niobium, Nb (Columbium, Cb) | 2,75 - 4 |
Titane, Ti | 1 - 1,70 |
Aluminium, Al | 0,35 |
Manganèse, Mn | 0,35 |
Silicium, Si | 0,20 |
Carbone, C | 0,030 |
Phosphore, P | 0,015 |
Soufre, S | 0,010 |
Propriétés mécaniques | ||
Propriétés | Métrique | Impérial |
Résistance à la traction | 855 MPa | 124000 psi |
Limite d'élasticité (@0,2%) | 427 MPa | 62000 psi |
Module d'élasticité | 204 GPa | 29600 ksi |
Coefficient de Poisson | 0,31 | 0,31 |
Allongement à la rupture | 57% | 57% |
Dureté, Rockwell C | 5 | 5 |
Propriétés thermiques | ||
Propriétés | Métrique | Impérial |
Coefficient de dilatation thermique (@21-100°C/69,8-212°F) | 13 µm/m°C | 7,22 µin/in°F |