INCONEL | |||
Matière Première | Système de Numérotation Unifié (UNS) | DIN EN | Nom Commercial Commun |
Alliage Inconel 600 | N06600 | 2.4816 | Inconel® 600 |
Spécifications de l'Inconel 600: UNS N06600, AMS 5540, AMS 5665, ASME SB-166, ASME SB-167, ASME SB-168, ASTM B166, ASTM B167, ASTM B168, DIN EN 2.4816 | |||
Alliage Inconel 601 | N06601 | 2.4851 | Inconel® 601 |
Spécifications de l'Inconel 601: UNS N06601, AMS 5715, AMS 5870, ASME SB-167, ASME SB-168, ASTM B167, ASTM B168, DIN EN 2.4851 | |||
Alliage Inconel 625 | N06625 | 2.4856 | Inconel® 625 |
Spécifications de l'Inconel 625: UNS N06625, AMS 5666, AMS 5837, ASME SB-443 Gr 1, ASME SB-446 Gr 1, ASTM B443 Gr 1, ASTM B446 Gr 1, ISO 15156-3, NACE MR0175-3, DIN EN 2.4856 | |||
Alliage Inconel 718 | N07718 | 2.4668 | Inconel® 718 |
Spécifications de l'Inconel 718 : UNS N07718, AMS 5596, AMS 5662, AMS 5663, AMS 5832, ASME Case 2222-1, ASME SFA 5.14, ASTM B637, ASTM B670, GE B50TF14, GE B50TF15, DIN EN 2.4668 |
Formes de INCONEL 718 Fixation disponible chez J M-INDUSTRY
Nom du produit | Numéro standard | Taille | |
BOULON | BOULON À TÊTE HEXAGONALE | ANSI/ASME B18.2.1, DIN933, DIN931 | 1/4'-4', M5-M100 |
VIS À TÊTE CREUSE | ANSI/ASME B18.3, DIN912, DIN7991, DIN913/916 | 1/4'-4', M5-M100 | |
BOULON À EMBASE | ANSI/ASME B18.2.3.4M-2001, DIN 6921 | 1/2'-4', M10-M100 | |
BOULON À ŒIL | ANSI/ASME, norme DIN | 1/2'-4', M10-M100 | |
AUTRE BOULON | BOULON EN U, BOULON EN T, BOULON EN J, BOULON À TÊTE CARRÉE, BOULON D'ÉPAULEMENT, ET BOULON NON STANDARD SELON LES BESOINS DU CLIENT. | ||
GOUJON | TIGE FILETÉE/BARRE | ANSI/ASME, DIN975/DIN976 | 3/8'-4', M5-M100 |
GOUJONS À DOUBLE EXTÉRÉMITÉ | ANSI/ASME, NORMES DIN | 3/8'-4', M5-M100 | |
ÉCROU | ÉCROU HEXAGONAL | ANSI/ASME B18.2.2, DIN934 | 1/4'-4', M5-M100 |
ÉCROU HEXAGONAL LOURD | ANSI/ASME B18.2.2, norme DIN | 1/2'-4', M12-M100 | |
ÉCROU AUTOFREINANT EN NYLON | ANSI/ASME B18.16.6-2008, DIN 985,DIN982 | 1/2'-4', M12-M100 | |
ÉCROU À COLLERETTE | ANSI/ASME, DIN6923 | 1/2'-4', M12-M100 | |
ÉCROU D'ACCouplement/ÉCROU LONG | ANSI/ASME, NORMES DIN | 1/2'-4', M12-M100 | |
ÉCROU CARRÉ | ANSI/ASME, DIN 557 | 1/2'-4', M12-M100 | |
ÉCROU À CHAPEAU HEXAGONAL | ANSI/ASME, DIN1587 | 1/2'-4', M12-M100 | |
ÉCROU À AILES | ANSI/ASME, DIN315 | 1/2'-4', M12-M100 | |
ROndELLE | ROndELLE PLATE | ANSI/ASME B18.22.1, DIN125 | 3/8'-4', M6-M100 |
ROndELLE DE RESSORT | ANSI/ASME B18.21.1, DIN127 | 3/8'-4', M6-M100 |
Spécifications | |
Formulaire
|
Norme |
Type de métal | UNS N07718 |
Barre | ASTM B637 AMS 5662 AMS 5663 AMS 5664 PWA 1009 PWA 1010 GE B50TF15 |
Fil | AMS 5832 |
Feuille | ASTM B670 AMS 5596 AMS 5597 PWA 1033 GE B50TF14 ASTM B670 ASTM B637 |
Plaque | ASTM B670 AMS 5596 AMS 5597 PWA 1033 GE B50TF15 ASTM B670 ASTM B637 |
Tube
|
AMS 5589 AMS 5590
|
Tuyau
|
AMS 5589 AMS 5590
|
Raccord | |
Forgeage | ASTM B637 AMS 5562 AMS 5663 AMS 5664 PWA 1009 PWA 1010 GE B50TF15 |
Fil à souder | A5.14 ERNiFeCr-2 |
Électrode de soudage
|
|
Din | 2.4668 |
Exigences de propriétés mécaniques
|
|||||
Résistance ultime à la traction | Limite d'élasticité (0.2% OS) | Allong. sur 2 pouces (50mm) ou 4D min, % | R/A | Dureté Brinell | |
Min | 185 KSi | 150 KSi | 12 | 15 | 331 |
Max | |||||
Min | 1275 MPa | 1034 MPa | |||
Max |
Exigences chimiques
|
|||||||
Ni | Fe | Mo | Mn | Si | Cr | C | |
Max | 55 | Bal | 3.3 | 0.35 | 0.35 | 21 | 0.08 |
Min | 50 | 2.8 | 17 |